SKS "Łagisza" - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Ostatnie spotkanie

KS Orzeł Biały Piekary Śląskie 3:4 SKS Łagisza
2018-06-09, 17:00:00
     

O klubie

O Klubie SKS "Łagisza"

 

Klub wraca do B-klasy po 5 latach nieobecności. Miejmy nadzieje że nasza drużyna odniesie wiele zwycięstw oraz damy dużo radości naszym kibicom. ;)      

Po rocznym okresie gry w B-klasie,  klub zdobywa pierwsze miejsce i awansuje do A - klasy w sezonie 2014/2015.

08.11.2014 r pierwszy mecz A- klasy na boisku w  Łagiszy. SKS Łagisza wygrała ze Skalniakiem Kroczyce 3 - 1 w pierwszym meczu na nowo otwartym boisku w Łagiszy.

Po dwuletnim okresie gry w A klasie, klub zdobywa drugie miejsce i awansuje do Ligi Okręgowej Katowice gr. IV w sezonie 2016/2017.

 

 

Kalendarium

29

03-2024

piątek

30

03-2024

sobota

31

03-2024

niedziela

01

04-2024

pon.

02

04-2024

wtorek

03

04-2024

środa

04

04-2024

czwartek

Logowanie

Tabela ligowa

Wszystkie spotkania

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. bz 30 80 25 5 0 126 - 27 +99
2. bz 30 65 20 5 5 87 - 42 +45
3. bz 30 60 17 9 4 67 - 33 +34
4. bz 30 50 15 5 10 58 - 37 +21
5. bz 29 49 15 4 10 73 - 51 +22
6. bz 29 49 15 4 10 83 - 57 +26
7. bz 30 45 13 6 11 47 - 45 +2
8. plus 30 43 12 7 11 68 - 50 +18
9. minus 30 42 13 3 14 54 - 51 +3
10. bz 29 37 10 7 12 49 - 63 -14
11. bz 30 35 11 2 17 46 - 84 -38
12. bz 28 31 9 4 15 38 - 59 -21
13. bz 30 28 9 1 20 51 - 92 -41
14. bz 30 22 6 4 20 47 - 100 -53
15. bz 29 21 5 6 18 41 - 92 -51
16. bz 30 16 4 4 22 33 - 85 -52

Spotkania u siebie

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 15 41 13 2 0 73 - 11 +62
2. 15 40 13 1 1 45 - 13 +32
3. 15 37 12 1 2 42 - 16 +26
4. 15 37 12 1 2 39 - 12 +27
5. 14 32 10 2 2 46 - 15 +31
6. 14 30 9 3 2 47 - 28 +19
7. 15 27 8 3 4 45 - 19 +26
8. 15 26 7 5 3 26 - 19 +7
9. 15 26 8 2 5 34 - 20 +14
10. 15 24 6 6 3 30 - 25 +5
11. 15 23 7 2 6 19 - 24 -5
12. 15 17 5 2 8 26 - 43 -17
13. 15 16 5 1 9 27 - 44 -17
14. 15 15 4 3 8 25 - 45 -20
15. 14 15 4 3 7 23 - 34 -11
16. 15 10 3 1 11 17 - 36 -19

Spotkania wyjazdowe

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 15 39 12 3 0 53 - 16 +37
2. 15 28 8 4 3 45 - 26 +19
3. 15 20 4 8 3 22 - 20 +2
4. 15 19 6 1 8 36 - 29 +7
5. 15 19 6 1 8 21 - 26 -5
6. 15 18 6 0 9 20 - 41 -21
7. 15 17 5 2 8 27 - 36 -9
8. 15 16 5 1 9 20 - 31 -11
9. 15 16 4 4 7 23 - 31 -8
10. 15 13 3 4 8 19 - 25 -6
11. 14 13 4 1 9 19 - 38 -19
12. 15 12 4 0 11 24 - 48 -24
13. 13 8 2 2 9 19 - 35 -16
14. 15 7 2 1 12 22 - 55 -33
15. 15 6 1 3 11 16 - 49 -33
16. 15 6 1 3 11 18 - 58 -40

Tabela - runda jesienna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 15 39 12 3 0 51 - 13 +38
2. 15 33 9 6 0 26 - 11 +15
3. 15 30 10 0 5 36 - 21 +15
4. 15 27 8 3 4 29 - 21 +8
5. 15 26 8 2 5 39 - 19 +20
6. 15 24 7 3 5 29 - 20 +9
7. 15 22 6 4 5 30 - 25 +5
8. 15 19 6 1 8 27 - 40 -13
9. 15 18 5 3 7 31 - 30 +1
10. 15 17 5 2 8 22 - 26 -4
11. 14 17 5 2 7 22 - 28 -6
12. 15 17 4 5 6 25 - 39 -14
13. 14 15 4 3 7 31 - 29 +2
14. 15 12 3 3 9 19 - 45 -26
15. 15 10 3 1 11 25 - 47 -22
16. 15 9 2 3 10 13 - 41 -28

Tabela - runda wiosenna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 15 41 13 2 0 75 - 14 +61
2. 15 35 10 5 0 51 - 21 +30
3. 15 34 11 1 3 52 - 28 +24
4. 15 27 8 3 4 41 - 22 +19
5. 15 26 8 2 5 29 - 17 +12
6. 15 25 8 1 6 32 - 25 +7
7. 15 25 7 4 4 37 - 20 +17
8. 14 23 7 2 5 34 - 32 +2
9. 15 18 5 3 7 18 - 24 -6
10. 15 18 6 0 9 26 - 45 -19
11. 15 16 5 1 9 19 - 44 -25
12. 14 15 4 3 7 19 - 38 -19
13. 14 14 4 2 8 16 - 31 -15
14. 15 10 3 1 11 28 - 55 -27
15. 15 7 2 1 12 20 - 44 -24
16. 14 4 1 1 12 16 - 53 -37

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Zegar

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 31

Najnowsza galeria

4. LKS Tęcza Błędów - SKS Łagisza 1 - 2.
Ładowanie...

Wyniki

Ostatnia kolejka 30
LKS Orzeł Miedary 4:3 KS Cyklon Rogoźnik
LKS Orzeł Nakło Śląskie 2:2 MKS Górnik Wojkowice
KS Orzeł Biały Piekary Śląskie 3:4 SKS Łagisza
LKS Piast Ożarowice 1:3 LKS Tęcza Błędów
KS Silesia Miechowice 1:1 HKS Odra Miasteczko Śląskie
KKS Łazowianka Łazy 1:1 AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów
UKS Szopienice 2:3 Zagłębie II S.A. Sosnowiec
MKS Siemianowiczanka 3:5 KS Unia Dąbrowa Górnicza